|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 | 6 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 64 | 25 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต ปีงบประมาณ 2563 | 1 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563 |
|
วันนี้ | 61 |
เมื่อวานนี้ | 79 |
เดือนนี้ | 1,162 |
เดือนที่แล้ว | 3,110 |
ปีนี้ | 16,405 |
ปีที่แล้ว | 24,904 |
ทั้งหมด | 56,823 |
ไอพี ของคุณ | 3.233.219.103 |
|
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 | 6 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 64 | 25 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต ปีงบประมาณ 2563 | 1 ต.ค. 2563 |