|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 | 6 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 64 | 25 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต ปีงบประมาณ 2563 | 1 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563 |
|
วันนี้ | 48 |
เมื่อวานนี้ | 116 |
เดือนนี้ | 3,048 |
เดือนที่แล้ว | 3,697 |
ปีนี้ | 28,314 |
ปีที่แล้ว | 24,904 |
ทั้งหมด | 68,732 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.117.166 |
|
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65 | 6 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 64 | 25 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนทุจริต ปีงบประมาณ 2563 | 1 ต.ค. 2563 |