|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 | 24 มิ.ย. 2564 |
2 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พศ.2564-2566) | 1 ต.ค. 2563 |
3 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 | 10 ก.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563 |
|
วันนี้ | 131 |
เมื่อวานนี้ | 108 |
เดือนนี้ | 4,275 |
เดือนที่แล้ว | 4,350 |
ปีนี้ | 37,416 |
ปีที่แล้ว | 24,904 |
ทั้งหมด | 77,834 |
ไอพี ของคุณ | 18.206.13.203 |
|
แผนอัตรากำลัง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564 | 24 มิ.ย. 2564 |
2 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พศ.2564-2566) | 1 ต.ค. 2563 |
3 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 | 10 ก.ย. 2563 |