|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชน ปี 2565 | 30 ก.ย. 2565 |
2 | สรุปผลรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชน ปี 2564 | 30 ก.ย. 2564 |
3 | สรุปรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ปี 63 | 30 ก.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563 |
|
วันนี้ | 130 |
เมื่อวานนี้ | 108 |
เดือนนี้ | 4,275 |
เดือนที่แล้ว | 4,350 |
ปีนี้ | 37,416 |
ปีที่แล้ว | 24,904 |
ทั้งหมด | 77,834 |
ไอพี ของคุณ | 18.206.13.203 |
|
สรุปรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชน ปี 2565 | 30 ก.ย. 2565 |
2 | สรุปผลรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชน ปี 2564 | 30 ก.ย. 2564 |
3 | สรุปรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ปี 63 | 30 ก.ย. 2563 |